|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| ad: | X-ray İnceleme Makinesi | Marka: | Unicomp |
|---|---|---|---|
| Tüp gerilimi: | 160kv | çalışma ortamı: | 5-40 ° ≤% 80 HR |
| Güç yükleyin: | Üç fazlı beş telli sistem AC380V | X-ışını Sızıntısı: | <1uSv / h |
| Vurgulamak: | Fren Kablosu Kaynaklı X Ray Ekipmanı,Yüksek Çözünürlüklü Kaynaklı X Ray Ekipmanı,UNC 160 Kaynaklı X Ray Ekipmanı |
||
Ekipman: UNC160
![]()
Örnek: Fren Kablosu
Uygulama: Otomotiv endüstrisinde kullanılan otomobil parçaları
![]()
![]()
Test yapmak:
![]()
Şartname:
| Sistem Parametreleri | Boyutlar | 2100mm * 1549mm * 2468mm (L * G * Y) |
| Ekipman ağırlığı | 3,5T | |
| Güç | 6KW | |
| Maksimum nüfuz (AL / FE) | 100 mm / 20 mm | |
| Algılama aralığı | Φ500 * 800 mm | |
| Yük ağırlığı | 50kg | |
| Çalışma ortamı | 5-40 ° ≤% 80 HR | |
| Güç yükleyin | Üç fazlı beş telli sistem AC380V | |
| X-ışını kaçağı doz oranı | ≤1uSv / h | |
| X-ışını Jeneratörü | Tüp gerilimi | 160kV |
| Güç | 480 W | |
| Odak boyutu | 0,5 mm | |
| Dedektör | Görüntü alanı | 145 mm x 145 mm |
| çözüm | 3.0LP / mm | |
| Dedektör (Seçim FPD) | Görüntü alanı | 17 inç x 17 inç |
| Piksel matrisi | 3072 mm * 3072 mm | |
| Piksel boyutu | 139μm | |
| Kare hızı | 9 fps (1x1) 30 fps (2x2) |
X ışını görüntüleri:
![]()
İlgili kişi: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296