|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Gerilim: | 110 kV | X-ışını tüpü: | Kapalı |
|---|---|---|---|
| Nokta boyutu: | 15 um | Çözünürlük: | 110 LP / cm |
| Vurgulamak: | röntgen görüntüleme sistemi,dijital röntgen cihazı |
||
| Sistem parametreleri | Boyut (L x W x H) | 3300mmX1500mmX2000mm |
| Ağırlık | 2.5t | |
| Çalışma ortamı | 0 ~ 40 ℃ | |
| Güç | 4KW | |
| doğruluk | ± 60 um | |
| Çalışma modu | Çizgide | |
| X-ışını tüpü | tip | Kapalı |
| Max.Voltage | 110KV | |
| Maksimum akım | 0.45mA | |
| Odak Noktası Boyutu | 15um | |
| Görüntü dedektörü | tip | Görüntü Netleştirici |
| çözüm | 110 Lp / cm | |
| Boyut | 4” | |
| Uygulanan | 18650 Silindirik Batarya | |
| Maksimum kapasite | 60 ppm / 130ppm | |
| İşlem oranı | ≥95% | |
| Uygulanabilir boyut | 18650 Silindirik Batarya | |
| Öğeler | Hizalama Metriği | |
| Müşteri durumlarda | Panasonic / DLG / Liaoning BICO | |
| Ekipman Özellikleri | * 18,26 serisi gibi silindirik pillerin tespiti için geçerlidir; | |
| * Yüksek hız, yüksek stabilite; | ||
| * Genişletilebilirliği, özelleştirilmiş otomatik akü yükleme ve boşaltma özelliklerine sahip modüler tasarım | ||
| * Üretim hatları ile otomatik yerleştirme, katılımsız çalışma; | ||
| * Hat içi lityum pil kontrol yazılımı sisteminin Unicomp'a ait AR-GE'si | ||

İlgili kişi: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296