|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Boyut: | 1000 mm*1370 mm*62 mm | Başvuru: | Elektronik, LED, Flip Chip, Yarı İletken |
|---|---|---|---|
| tünel boyutu: | 440mm | Maksimum akım: | 700 μA |
| Maksimum Kontrol Hızı: | 7”~17” Tape & Real, 12s/Real'den daha az, 7”*4 ise 13s'den daha az. | Algılanan Proje Boyutu: | 30-450 kalınlık 50 mm'den daha az |
| Vurgulamak: | Araç x ışını tarayıcı,araç x ışını makinesi |
||
ERP MES bağlantılı tüm makara, JEDEC Tepsi ve tüp parçaları için tam otomatik SMD X Ray Chip Counter
![]()
Ana Yapılandırma
1. Barkod Tarayıcı
2. Röntgen Sistemi
3. Etiket Yazıcısı
4. Parmak Yazıcı Tanıma Sistemi
| Ekipman Özellikleri | Ayak İzi (G*D*Y) / Makine Ağırlığı | 1000 mm*1370 mm*1962 mm / 1160 kg |
| paket | Kontrplak Kasa, 110 cm*145 cm*210 cm, Toplam 1450 kg | |
| Güç tüketimi | 1,1 kW | |
| Güç kaynağı | AC 110~220V (±%10) 50Hz | |
| Çalışma modu | Çevrimdışı | |
| sistemBilgisayar | İşletim sistemi | Endüstriyel PC, Windows işletim sistemi, i7 CPU |
| monitör | 22” LCD | |
| X-rayTüp | Maks.Gerilim | 80 kV |
| Maks.Akım | 700 μA | |
| Odak Noktası Boyutu | 0,03 mm | |
| dedektör | FPD Dedektör Piksel Boyutu | 139 mikron |
| Etkili Algılama Alanı | 430*430 mm | |
| Piksel Matrisi | 3072*3072 | |
| Kare Hızları / AD Bitleri | 14 fps / 16 Bit | |
| Algılama Parametreleri | Muayene Bandı ve Gerçek Boyut | 7”~17” |
| Tarama yüksekliği | ≤88mm | |
| Maksimum Kontrol Hızı | 7”~17” Tape & Real, 12s/Real'den daha az, 7”*4 ise 13s'den daha az. | |
| Muayene Min.Bileşen | 01005 | |
| Muayene Doğruluğu | ≥99.9 | |
| Algılanabilir öğe | Kondansatörler, dirençler, indüktörler, boncuklar, kristaller, transistörler, diyotlar, FET'ler, çeşitli direnç türleri, safra kapasitörleri, algılanabilir konektörler, entegre devre yongaları vb. | |
| Aksesuarlar | Barkod Tarama, Yazıcı, Parmak İzi Tanıma Sistemi |
|
Özellikler
● Otomatik denetim, farklı bileşenler için program geçişine gerek yok
● İşçilik maliyetlerini azaltan hızlı hız ve yüksek doğrulukta talaş sayımı
● Tahribatsız sayım ile talaş hasarı veya kayıp olmaz
● 7”~17” şerit ve makaralarla uyumlu
● ERP & MES Sistemi ve depolama sistemi ile otomatik bağlantı
● X-ray'in Güvenlik sızıntısını garanti etmek için korumalı kabin koruması
● Hızlı sayma Hızı:12~13s/Makara
● Muayene Doğruluğu: ≥99,9
● Min.Paket: 01005
● Tek tuşla çalıştırma, otomatik sayma
● Elle etiket okuma, yeni etiket yazdırma ve yapıştırma
● Gelen inceleme ve envanter yönetimi için özel avantaj
● Gerçek zamanlı radyasyon sızıntısı izleme
![]()
![]()
![]()
Röntgen Güvenliği: Unicomp Technology tarafından üretilen tüm X-ray makineleri, kabinli x-ray sistemleri için FDA-CDRH Yönetmeliği CFR 21 1020.40 Alt Bölüm J'ye uygundur.Kabinli x-ray sistemleri için FDA - CDRH standardı radyasyon emisyonunun aşılmayacağını belirtir.Herhangi bir dış yüzeyden 5millirem a /hr.2". Makinalarımız(Kaçak <1μSv/h)uluslararası standartlardan tipik olarak 5-10 kat daha azdır,
¢ Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir, tüm ticari markalar sistem üreticisinin mülkiyetindedir.
İlgili kişi: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296