|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Boyut: | 1650*960*1700mm | Başvuru: | Elektronik, LED, Flip Chip, Yarı İletken |
|---|---|---|---|
| tünel boyutu: | 440mm | Kesinlik: | >=%99,8 |
| Röntgen Sızıntısı: | <1μSv/h | Algılanan Proje Boyutu: | 30-450 kalınlık 50 mm den az |
| Vurgulamak: | x ışını sayacı,elektronik parça sayacı,Hızlı X Ray Makarası Bileşen Sayacı |
||
Doğruluk Tekrarlanabilirlik Hızlı X-Ray Makarası Bileşen Sayacı LX6000
Hatalı bir sayım tehlikelidir çünkü diğer işlemler sayımın doğru olmasına bağlıdır.LX6000 sayım doğruluğu, desteklenen tüm bileşen türleri için >%99'dur.Bileşenler makaraya sıkıca sarılmış veya gevşek olsun, sayımın doğru olacağından her zaman emin olabilirsiniz.Çoğu durumda doğruluk %99,99 hatta %100 olabilir.
Özellikler:
| Öğe | Tanım | Özellikler |
| Sistem Parametreleri | Boyut | 1650*960*1700mm |
| Ağırlık | 750kg | |
| Güç | 220AC/50Hz | |
| Güç tüketimi | 0.8kW | |
| Tünel Boyutu | 440mm | |
| röntgen tüpü | Tip | Kapalı |
| Maks. Gerilim | 100kV | |
| Maksimum akım | 3.5mA | |
| Spot Büyüklüğü | 0,4 mm | |
| Dedektör | Tip | Çizgi Dizisi Taraması |
| Minimum Görüntüleme Ünitesi Boyutu | 0,1 mm | |
| Algılama Parametreleri | Maksimum Muayene Hızı | 0.lm/s |
| Algılanan Proje Boyutu | <t>30-<t>450 kalınlık 50 mm den az | |
| En Küçük Uyumlu Bileşen Türü | 0201 | |
| Kesinlik | >=%99,8 | |
| Röntgen Sızıntısı | <1μSv/h | |
![]()
İlgili kişi: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296