|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ağırlık: | 750 kilo | Başvuru: | Elektronik, LED, Flip Chip, Yarı İletken |
|---|---|---|---|
| Tüp gerilimi: | 100KV | Maksimum akım: | 3.SmA |
| Boyut: | 1650*960*1700mm | Nokta Büyüklüğü: | 0,4 mm |
| Vurgulamak: | x ışını sayacı,elektronik parça sayacı,X ışını Bileşen Çip sayacı |
||
Depo envanteri için Inline SMT SMD X ışını Bileşen Çip sayacı X-ışını
Bu ekipman esas olarak makara malzemelerin üretiminin hızlı sayımı için kullanılır, malzeme tipi tüm direnç tipi malzemeler ve IC malzemelerini içerir; üretim malzemelerinin X-RAY görüntülemesi ve görüntü bilgisine erişim, görüntü algoritmasının hesaplanmasında Ar-Ge, gerçek malzeme sayısına erişim, istatistiklerin sınıflandırmasına göre malzeme sayısı.
| madde | Tanım | gözlük |
| Sistem parametreleri | boyut | 1650 * 960 * 1700mm |
| Ağırlık | 750kg | |
| Güç | 220AC / 50Hz | |
| Güç tüketimi | 0.8KW | |
| Tünel boyutu | 440mm | |
| Röntgen tüpü | tip | Kapalı |
| Max.Voltage | 100kV | |
| Maksimum akım | 3,5mA | |
| Nokta boyutu | 0.4mm | |
| detektör | tip | Çizgi Dizisi Taraması |
| Minimum Görüntüleme Birimi Boyutu | 0.1mm | |
| Algılama parametreleri | Maksimum Muayene Hızı | 0.lm / sn |
| Tespit Edilen Proje Boyutu | <t> 30- <t> 450 mm kalınlığında les s | |
| En Küçük İşbirliği Bileşeninin Türü | 0201 | |
| doğruluk | > =% 99.8 | |
| Röntgen sızıntısı | <1μSv / h | |
Kurulum
Unicomp, müşterilerin bulunduğu yere kurulum ve kalibrasyon hizmeti sunacaktır. Kurulum, yeni x-ray sisteminizi mümkün olan yerlerde yerel ve eyalet ajanslarına kaydettirme konusunda yardım içerir. Destek belgeleri ile kurulum sırasında bir (1) yerinde radyasyon anketi.
Eğitim
Eğitim şunları içerecektir:
Temel Radyasyon Güvenliği.
X-Ray sistemi kontrol fonksiyonları.
X-Ray görüntü işleme yazılımı eğitimi.
Temel X-ışını imza analizi eğitimi.
Tipik örneklerinizi kullanarak eller örneklem analizi.
Tüm katılımcılar için eğitim sertifikaları.
İlgili kişi: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296