|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Boyut (L x W x H): | 1750mmX1950mmX1850mm | Ağırlık: | 3.0T |
|---|---|---|---|
| Çalışma ortamı: | 0~40℃ | Güç: | 3Kw |
| Doğruluk: | ± 60 um | İşletim modu: | Çizgide |
| Vurgulamak: | x ray imaging system,Dijital Röntgen Makinesi |
||
In-line Lamine Güç Lityum Pil X-ray Dedektörü LX-1D12-100
Özellikler:
1, mikro odaklama tüpü, görüntü daha nettir;
2, otomatik yükleme ve boşaltma, daha fazla işçilik;
3, büyütme ayarlanabilir;
4, kolay parametre ayarı, otomatik ürün kötü ürün sıralama;
5, kullanıcı dostu yazılım arayüzü, başlamak kolay;
6, tam otomatik operasyonlar, insan gücünü azaltmak, üretim maliyetlerini azaltmak, üretim verimliliği ve kalite tutarlılığını artırmak;
7, yazılım, ürün tutarlılığını ve kalite güvencesini otomatik olarak belirler;
8, SPC yazılım analizi, kolay süreç kontrolü ve kaliteli veri analizi ile birlikte gelir;
Kişisel korunma güvenliğini sağlamak için güvenlik faktörlerini tam olarak dikkate almak üzere tasarlanmış 9;
10, güzel, cömert görünümünü, kurumsal imajını geliştirin.
| Sistem parametreleri | Boyut (L x W x H) | 1750mmX1950mmX1850mm |
| Ağırlık | 3.0T | |
| Çalışma ortamı | 0 ~ 40 ℃ | |
| Güç | 3KW | |
| doğruluk | ± 60 um | |
| Çalışma modu | Çizgide | |
| Röntgen tüpü | tip | Kapalı |
| Max.Voltage | 100kv | |
| Maksimum akım | 0,2mA | |
| Odak Nokta Boyutu | 5um | |
| miktar | 1 | |
| Görüntü Dedektörü | tip | Görüntü Yoğunlaştırıcı |
| çözüm | 110 Lp / cm | |
| Boyut | 4” | |
| miktar | 1 | |
| Uygulanan | Lamine Güç Aküsü | |
| Maksimum kapasite | Dakikada 12 sayfa | |
| Çalışma oranı | ≥95% | |
| Geçerli boyutu | Hücre yüksekliği: 190-290 Hücre genişliği: 140-180 Hücre kalınlığı: 4-10mm Taşıyıcı boyutu: (özelleştirilmiş) | |
| Öğeler | Hizalama Metriği | |
| Müşteri durumlarda | Do-Florür (Jiaozuo) / Penghui (Zhuhai) | |
| Ekipman özellikleri | * Lamine Güç Lityum Pil için in-line X-ray algılama uygulanabilir; * Otomatik geçiş üç denetim modu, üretim hatları ile otomatik yerleştirme, katılımsız çalışma; * Hassas konumlandırma ve döndürme mekanizması, ayarlanabilir algılama açısı, yüksek çözünürlüklü görüntü sağlar; * In-line lityum pil inceleme yazılım sisteminin Unicomp ait Ar-Ge | |
İlgili kişi: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296