|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Makine ağırlığı: | 500kg | Röntgen tüpü: | 80-120kv/210-480W |
|---|---|---|---|
| Güç Kaynağı: | AC 110/220V, 50/60Hz | Max. Maks. Loading weight yükleme ağırlığı: | 10 kg |
| X-ışını dedektörü: | 0,4 mm çözünürlüklü diyot dizisi | Konveyör Hızı: | 10-60m/dak |
| Ağır Yük Konveyör Hızı: | 10-40m/dak | ||
| Vurgulamak: | pcb depaneling ekipmanı,pcb depaneling aracı |
||
UNX 4015 Karides şekerlemesi sebze tavuk dumplings için X-ışını sistemi yabancı maddelerin tespiti
![]()
Uygulama
UNX4015-N, hafif ürünler için küçük poşetlerde yabancı madde kirleticilerinin tespit edilmesi için kullanılır.,kurabiyeler, kurutulmuş balıklar, jambon sosisleri, sığır eti, fındıklar vb.
Özellikleri
Teknik özellikler
| Ekipman Özellikleri |
Boyut | 1168 ((W) X985 ((D) X1510 ((H) mm |
| Makine ağırlığı | 500 kg | |
| Röntgen tüpü | 80-120kv/210-480W | |
| Güç kaynağı | AC 110/220V, 50/60Hz | |
| Maks. Yükleme ağırlığı | 10kg | |
| X-ışını dedektörü | 0,4 mm çözünürlüklü diyot dizisi | |
| Kanal boyutu | 400 mm ((W) * 150 mm ((H) | |
| Taşıyıcı Hızı | 10-60M/min | |
| Ağır yük taşıyıcı hızı | 10-40M/min | |
| Çalışma aralığı | 10°C'den 40°C'ye (50°F'den 104°F'ye),%30'dan%90'a kadar nispi nem kondansif olmayan | |
| Cuygunluk | Bulma Doğruluğu | SUS BALL≥ø0.3mm |
| SUS tel≥ø0.2*2mm | ||
| Cam topu ≥ø1.0mm | ||
| Seramik top ≥ø1.0mm | ||
| Sistem Bilgisayarı | İletişim | 1*LAN,2*USB |
| Endüstriyel PC | 17"LCD dokunmatik ekran;Windows 10 | |
| İsteğe bağlı yapılandırma | Reddedici |
Ses-Işık alarmı, kanat, düşüş, hava jet, İt, paraşüt, mekiği. |
| Diğerleri | Girme koruması | Konveyör: IP66, Diğerleri: IP65 |
| Röntgen Güvenliği | <1μSv/saat |
Tarama Görüntüsü
![]()
İlgili kişi: Mr. James Lee
Tel: +86-13502802495
Faks: +86-755-2665-0296
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar